Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| # DIENTES (#GEAR TEETH) | 9 |
| DIAMETRO ENGRANAJE (GEAR DIAMETER) | 12 [mm] |
| SENTIDO DE GIRO (SPIN) | DERECHA (RIGHT) |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| 00_Motor | 9 dientes | - | ||||
| Gilera | Super | 125 | - | |||
| Hamatsu | S | 200 | - | |||
| Hamatsu | S | 150 | - | |||
| Honda | Elite | SH | 125 | from 2005 to 2014 | 31210-KRW-900 | - |
| Keller | Jet Max | 250 | - | |||
| Motomel | Strato | 150 | - | |||
| Motomel | VCL | 125 | - | |||
| Motomel | VX | 150 | - | |||
| Panther | WR | 150 | - | |||
| Vento | Phantom | 125 | - | |||
| Zanella | Crusier | 125 | - | |||
| Zanella | Crusier | 150 | - | |||
| Zanella | FX | 125 | - | |||
| Zanella | Styler | 125 | - | |||
| Zanella | Z | 125 | - | |||
| HONDA | ELITE 125 | from 2012 | - |
